根据有关文件规定,现对申请2026年少数民族优录不加分考生信息予以公示(具体名单附后)。如对公示名单有异议,请向老河口市教育考试中心反映。联系电话:0710-8229581。公示期10天。 | |||||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 户口所在地 | 学校 | 申报类型 |
| 1 | 26420682****1467 | 陈俊泽 | 男 | 壮族 | 老河口市 | 老河口智邦高级中学 | 少数民族优录不加分 |
| 2 | 26420682****1453 | 冯睿欣 | 女 | 回族 | 老河口市 | 老河口智邦高级中学 | 少数民族优录不加分 |
| 3 | 26420682****0730 | 刘君蓉 | 女 | 瑶族 | 老河口市 | 老河口智邦高级中学 | 少数民族优录不加分 |
| 4 | 26420682****0027 | 王淑萍 | 女 | 回族 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 | 少数民族优录不加分 |
| 5 | 26420682****0032 | 秦孔贤 | 男 | 苗族 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 | 少数民族优录不加分 |
| 6 | 26420682****0042 | 韩梦晨 | 女 | 回族 | 老河口市 | 老河口市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
| 7 | 26420682****0633 | 熊翔宇 | 男 | 回族 | 老河口市 | 老河口市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
| 8 | 26420682****0176 | 贾鹏飞 | 男 | 壮族 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 | 少数民族优录不加分 |
| 9 | 26420682****0028 | 董锦茹 | 女 | 回族 | 湖北省襄阳市樊城区 | 老河口职业技术学校 | 少数民族优录不加分 |
| 10 | 26420682****0022 | 阮梦真 | 女 | 回族 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 | 少数民族优录不加分 |
| 11 | 26420682****0533 | 陈慧颖 | 女 | 回族 | 老河口市 | 老河口市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
| 12 | 26420682****0631 | 刘志翔 | 男 | 回族 | 老河口市 | 老河口市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
| 13 | 26420682****0139 | 赵正江 | 男 | 苗族 | 老河口市 | 老河口市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
| 14 | 26420682****0072 | 张煜鹏 | 男 | 回族 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 | 少数民族优录不加分 |
| 15 | 26420682****0105 | 罗鹏飞 | 男 | 瑶族 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 | 少数民族优录不加分 |
| 16 | 26420682****0269 | 冯湘 | 女 | 苗族 | 老河口市 | 老河口市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
| 17 | 26420682****0481 | 闻芯蕊 | 女 | 回族 | 老河口市 | 老河口市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
| 18 | 26420682****0165 | 杜满婷 | 女 | 壮族 | 老河口市 | 老河口市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
| 19 | 26420682****0156 | 海洋 | 女 | 回族 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 | 少数民族优录不加分 |
| 20 | 26420682****0712 | 谭忻宇 | 女 | 侗族 | 老河口市 | 老河口市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
| 21 | 26420682****0062 | 熊奥斌 | 男 | 瑶族 | 老河口市 | 老河口职业技术学校 | 少数民族优录不加分 |
| 22 | 26420682****0590 | 雷世杰 | 男 | 苗族 | 老河口市 | 老河口市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
| 23 | 26420682****1391 | 贾博文 | 男 | 苗族 | 老河口市 | 老河口市江山中学 | 少数民族优录不加分 |
| 24 | 26420682****0871 | 海雯迪 | 女 | 回族 | 老河口市 | 老河口市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
| 25 | 26420682****0322 | 韦志豪 | 男 | 壮族 | 广西壮族自治区南宁市横县 | 老河口市高级中学 | 少数民族优录不加分 |
| 26 | 26420682****0051 | 张嫚芸 | 女 | 仫佬族 | 老河口市 | 老河口市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
| 27 | 26420682****0716 | 辛欣妍 | 女 | 壮族 | 老河口市 | 老河口市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
| 28 | 26420682****0022 | 丁鑫凯 | 男 | 回族 | 老河口市 | 老河口市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
| 29 | 26420682****0913 | 刘祉祺 | 男 | 回族 | 老河口市 | 老河口市高级中学 | 少数民族优录不加分 |
| 30 | 26420682****0895 | 马成奥 | 男 | 回族 | 老河口市 | 老河口市高级中学 | 少数民族优录不加分 |
| 31 | 26420682****0375 | 普陈晨 | 女 | 彝族 | 老河口市 | 老河口市高级中学 | 少数民族优录不加分 |
| 32 | 26420682****1275 | 海明威 | 男 | 回族 | 老河口市 | 老河口市高级中学 | 少数民族优录不加分 |
| 33 | 26420682****0320 | 刘彩萍 | 女 | 土家族 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县 | 老河口市高级中学 | 少数民族优录不加分 |
| 34 | 26420682****0893 | 吴忧 | 女 | 苗族 | 老河口市 | 襄阳慧跃高级中学 | 少数民族优录不加分 |
| 35 | 26420682****0712 | 马欣怡 | 女 | 回族 | 老河口市 | 老河口市江山中学 | 少数民族优录不加分 |
| 36 | 26420682****1256 | 范尚君 | 男 | 回族 | 老河口市 | 老河口市高级中学 | 少数民族优录不加分 |
| 37 | 26420682****0335 | 宛闵萱 | 女 | 回族 | 老河口市 | 老河口市高级中学 | 少数民族优录不加分 |
| 38 | 26420682****1523 | 龚书仪 | 男 | 回族 | 老河口市 | 襄阳慧跃高级中学 | 少数民族优录不加分 |
老河口市2026年少数民族优录(不加分)考生信息公示
发布时间:2026年04月13日
信息来源:老河口市教育局





