老河口市2025年高校招生优录项目考生信息公示 | ||||||||
根据有关文件规定,现对申请2025年高校招生优录项目的考生信息予以公示(具体名单附后)。如对公示名单有异议,请向老河口市教育考试中心反映。联系电话:0710-8229581,电子邮箱:Kszx8229581@126.com。公示期10天。 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业学校名称 | 班级 | 性别 | 民族 | 户籍 | 申报类型 |
1 | 254206******23 | 范海翔 | 老河口市第一中学 | 06 | 男 | 回族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
2 | 254206******02 | 海梓晗 | 老河口市第一中学 | 18 | 女 | 回族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
3 | 254206******56 | 刘超然 | 老河口市第一中学 | 17 | 女 | 仡佬族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
4 | 254206******06 | 马锦添 | 老河口市第一中学 | 11 | 女 | 回族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
5 | 254206******35 | 马欣雅 | 老河口市第一中学 | 11 | 女 | 回族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
6 | 254206******12 | 王珺瑶 | 老河口市第一中学 | 08 | 女 | 回族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
7 | 254206******51 | 韦慧欣 | 老河口市第一中学 | 01 | 女 | 壮族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
8 | 254206******09 | 武卓文 | 老河口市第一中学 | 08 | 男 | 回族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
9 | 254206******24 | 张怿杭 | 老河口市第一中学 | 10 | 男 | 土家族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
10 | 254206******64 | 马锦程 | 老河口市高级中学 | 04 | 女 | 回族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
11 | 254206******37 | 王乐炎 | 老河口市高级中学 | 01 | 男 | 回族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
12 | 254206******67 | 马成程 | 老河口市江山中学 | 02 | 男 | 回族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
13 | 254206******47 | 冉慧琴 | 老河口市江山中学 | 01 | 女 | 土家族 | 湖北省外地区 | 少数民族优录不加分 |
14 | 254206******20 | 谢哲浩 | 老河口市江山中学 | 01 | 男 | 土家族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
15 | 254206******46 | 韩星宇 | 老河口职业技术学校 | 11 | 男 | 回族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
16 | 254206******71 | 覃梦婷 | 老河口职业技术学校 | 11 | 女 | 土家族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
17 | 254206******48 | 张雅倩 | 老河口职业技术学校 | 06 | 女 | 回族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
18 | 254206******25 | 丁艳如 | 老河口智邦高级中学 | 05 | 女 | 回族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
19 | 254206******90 | 马天昊 | 老河口智邦高级中学 | 01 | 男 | 回族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
20 | 254206******59 | 唐俊彦 | 老河口智邦高级中学 | 04 | 男 | 蒙古族 | 湖北省外地区 | 少数民族优录不加分 |
21 | 254206******73 | 王双 | 老河口智邦高级中学 | 06 | 女 | 彝族 | 襄阳市老河口市 | 少数民族优录不加分 |
老河口市2025年高校招生优录项目考生信息公示
发布时间:2025年03月10日
信息来源:教育局





