| 序号 | 车牌号 | 自编号 | 经营者名称 | 驾驶员姓名 | 考评结果 |
| 1 | 鄂FT0899 | 001 | 胡建 | 胡建 | AA |
| 2 | 鄂FT0880 | 002 | 胡建国 | 1.胡建国 | AA |
| 2.胡磊 | AA | ||||
| 3 | 鄂FT3688 | 003 | 魏家东 | 1.魏家东 | AA |
| 2.郑艳清 | AA | ||||
| 4 | 鄂FT0878 | 005 | 杜红涛 | 1.高风 | AA |
| 2.张君 | AA | ||||
| 5 | 鄂FT3808 | 006 | 魏朝静 | 1.陈旭东 | AA |
| 2.刘正新 | AA | ||||
| 6 | 鄂FT3568 | 007 | 李俊艳 | 1.李俊艳 | AA |
| 2.乔国付 | AA | ||||
| 7 | 鄂FT3669 | 008 | 张老海 | 张老海 | AA |
| 8 | 鄂FT0909 | 009 | 陈旭东 | 1.王坤 | AA |
| 2.钟明鑫 | AA | ||||
| 3.廖英豪 | AA | ||||
| 9 | 鄂FT3909 | 010 | 陈波 | 陈波 | AA |
| 10 | 鄂FT0088 | 011 | 李红玉 | 李红玉 | AA |
| 11 | 鄂FT3986 | 012 | 朱铁建 | 1.陈风合 | AA |
| 2.胡新玉 | AA | ||||
| 12 | 鄂FT3766 | 013 | 徐光轩 | 1.袁野 | AA |
| 2.徐红旗 | AA | ||||
| 13 | 鄂FT3660 | 015 | 童红霞 | 赵昭阳 | AA |
| 14 | 鄂FT3877 | 016 | 程彬 | 程彬 | AA |
| 15 | 鄂FT0998 | 017 | 刘鹏 | 刘鹏 | AA |
| 16 | 鄂FT3998 | 018 | 李素利 | 李素利 | AA |
| 秦树国 | AA | ||||
| 17 | 鄂FT3800 | 019 | 李红瑞 | 1.李红瑞 | AA |
| 2.肖荣 | AA | ||||
| 18 | 鄂FT0006 | 020 | 张志强 | 张志强 | AA |
| 19 | 鄂FT3456 | 021 | 赵涛 | 1.韩金宝 | AA |
| 2.肖文辉 | AA | ||||
| 20 | 鄂FT3399 | 022 | 杜丽玲 | 吴国林 | AA |
| 21 | 鄂FT0699 | 023 | 宋涛 | 宋涛 | AA |
| 22 | 鄂FT3728 | 025 | 李建新 | 1.李建新 | AA |
| 2.马彦彦 | AA | ||||
| 23 | 鄂FT3661 | 026 | 简道生 | 简道生 | AA |
| 24 | 鄂FT0123 | 027 | 王守会 | 王守会 | AA |
| 25 | 鄂FT3698 | 028 | 袁晓丽 | 刘东 | AA |
| 26 | 鄂FT3885 | 029 | 王大春 | 1.王大春 | AA |
| 2.陈小红 | AA | ||||
| 27 | 鄂FT3838 | 030 | 任国强 | 1.任国强 | AA |
| 2.李秀 | AA | ||||
| 28 | 鄂FT3818 | 031 | 秦传俊 | 1.秦传俊 | AA |
| 2.周海欧 | AA | ||||
| 3.周超 | AA | ||||
| 29 | 鄂FT0881 | 032 | 焦帆 | 朱金伟 | AA |
| 30 | 鄂FT3303 | 033 | 许进 | 许进 | AA |
| 31 | 鄂FT0666 | 035 | 陈红 | 1.陈红 | AA |
| 2.张辉 | AA | ||||
| 32 | 鄂FT3868 | 036 | 韩国县 | 1.韩国县 | AA |
| 2.陈卫 | AA | ||||
| 33 | 鄂FT0555 | 037 | 刘书丹 | 刘书丹 | AA |
| 34 | 鄂FT3663 | 038 | 李红亮 | 李红亮 | AA |
| 35 | 鄂FT0989 | 039 | 程春涛 | 1.程春涛 | AA |
| 2.孔长伟 | AA | ||||
| 36 | 鄂FT0788 | 050 | 薛建国 | 薛建国 | AA |
| 37 | 鄂FT3555 | 051 | 余秀卫 | 1.胡林 | AA |
| 2.徐振文 | AA | ||||
| 38 | 鄂FT3958 | 052 | 安泽 | 1.陈学斌 | AA |
| 2.陈红霞 | AA | ||||
| 39 | 鄂FT0866 | 053 | 王云丽 | 齐光庆 | AA |
| 40 | 鄂FT3918 | 055 | 李连国 | 2.周俊强 | AA |
| 41 | 鄂FT3899 | 056 | 徐勇 | 1.徐勇 | AA |
| 2.申义林 | AAA | ||||
| 42 | 鄂FT3638 | 057 | 王林 | 李国辅 | AA |
| 43 | 鄂FT0388 | 058 | 程思红 | 1.程思红 | AA |
| 2.邹满昌 | AA | ||||
| 44 | 鄂FT3622 | 059 | 王华 | 李虎 | AA |
| 45 | 鄂FT0511 | 060 | 查随红 | 张旭波 | AA |
| 46 | 鄂FT0898 | 061 | 屈仁林 | 1.屈仁林 | AA |
| 2.魏大虎 | AA | ||||
| 47 | 鄂FT0618 | 062 | 解喜瑞 | 解喜瑞 | AA |
| 48 | 鄂FT0058 | 063 | 胡小伟 | 1.胡小伟 | AA |
| 2.杨玉生 | AA | ||||
| 49 | 鄂FT3968 | 065 | 张锐 | 张锐 | AA |
| 50 | 鄂FT3858 | 066 | 周小明 | 1.周俊 | AA |
| 2.周永亮 | AA | ||||
| 51 | 鄂FT0777 | 067 | 焦建伟 | 1.焦建伟 | AA |
| 2.陈伟 | AA | ||||
| 52 | 鄂FT3168 | 068 | 柳国伟 | 涂云亮 | AA |
| 53 | 鄂FT0068 | 069 | 姚慧禧 | 李玉强 | AA |
| 54 | 鄂FT0888 | 070 | 宋永朋 | 1.宋永朋 | AA |
| 2.刘怀军 | AA | ||||
| 55 | 鄂FT3566 | 071 | 姚慧禧 | 徐文涛 | AA |
| 56 | 鄂FT0007 | 072 | 王进 | 1.王进 | AA |
| 2.王文平 | AA | ||||
| 57 | 鄂FT3777 | 073 | 张先涛 | 张先涛 | AA |
| 58 | 鄂FT0606 | 075 | 王建新 | 2.魏刚 | AA |
| 59 | 鄂FT3888 | 076 | 李明强 | 1.李明强 | AA |
| 2.徐吉娟 | AA | ||||
| 60 | 鄂FT0111 | 077 | 孟翔 | 孟翔 | AA |
| 61 | 鄂FT0808 | 078 | 邓发雄 | 1.邓发雄 | AA |
| 2.贾小亲 | AA | ||||
| 62 | 鄂FT3787 | 079 | 李静峰 | 李静峰 | AA |
| 63 | 鄂FT3699 | 080 | 孙波 | 刘道迎 | AA |
| 64 | 鄂FT3636 | 081 | 金虎 | 1.金虎 | AA |
| 2.金新 | AA | ||||
| 65 | 鄂FT0000 | 082 | 张志霞 | 1.张志霞 | AA |
| 2.魏彦 | AA | ||||
| 66 | 鄂FT3598 | 083 | 方海燕 | 熊慧东 | AA |
| 67 | 鄂FT0168 | 085 | 陈波 | 1.陈波 | AA |
| 2.何泽金 | AA | ||||
| 68 | 鄂FT0288 | 086 | 贺文波 | 贺文波 | AA |
| 69 | 鄂FT0588 | 087 | 高坤 | 高坤 | AA |
| 70 | 鄂FT0996 | 088 | 童鹏飞 | 郭强 | AA |
| 71 | 鄂FT3000 | 089 | 石东升 | 1.丁峰 | AA |
| 2.胡战阳 | AA | ||||
| 72 | 鄂FT0889 | 090 | 张俊立 | 1.刘红生 | AA |
| 2.刘燕新 | AA | ||||
| 73 | 鄂FT0987 | 091 | 陈艳红 | 陈艳红 | AA |
| 74 | 鄂FT3606 | 092 | 徐吉冲 | 1.兰霞 | AAA |
| 2.徐吉冲 | AA | ||||
| 75 | 鄂FT3222 | 093 | 殷昌芳 | 1.陈国有 | AA |
| 2.徐洪德 | AA | ||||
| 76 | 鄂FT0055 | 095 | 关红亮 | 刘海忠 | AA |
| 77 | 鄂FT0069 | 096 | 许德付 | 1.许德付 | AA |
| 2.张秀枝 | AA | ||||
| 3.陈良正 | AA | ||||
| 78 | 鄂FT3839 | 097 | 付昌坤 | 付昌坤 | AA |
| 79 | 鄂FT0005 | 098 | 姚永安 | 姚永安 | AA |
| 80 | 鄂FT3577 | 099 | 周延斌 | 周延斌 | AA |
| 81 | 鄂FT0999 | 100 | 陈善红 | 1.陈精明 | AA |
| 2.许云 | AA | ||||
| 82 | 鄂FT0656 | 101 | 郑艳会 | 1.张红超 | AA |
| 2.穆玉兵 | AA | ||||
| 83 | 鄂FT3887 | 102 | 陈惠涛 | 沈俊涛 | AA |
| 84 | 鄂FT0188 | 103 | 吴明发 | 吴明发 | AA |
| 85 | 鄂FT3980 | 105 | 刘执军 | 刘执军 | AA |
| 86 | 鄂FT3977 | 106 | 李红涛 | 1.李红涛 | AA |
| 2.张坤 | AA | ||||
| 87 | 鄂FT3883 | 107 | 李化 | 1.李化 | AA |
| 2.贾海霞 | AA | ||||
| 88 | 鄂FT3521 | 108 | 王敬 | 王敬 | AAA |
| 89 | 鄂FT3589 | 109 | 王洪涛 | 1.方朋 | AA |
| 2.舒胜利 | AA | ||||
| 90 | 鄂FT3856 | 110 | 徐华强 | 徐华强 | AA |
| 91 | 鄂FT3882 | 111 | 徐芹 | 1.徐芹 | AA |
| 2.余俊 | AA | ||||
| 92 | 鄂FT3880 | 112 | 马联合 | 1.马联合 | AA |
| 2.陶讲国 | AA | ||||
| 93 | 鄂FT3666 | 113 | 张黄群 | 1.张黄群 | AA |
| 2.丁贯宇 | AA | ||||
| 94 | 鄂FT3869 | 115 | 鲁刚 | 1.鲁刚 | AA |
| 2.李朝明 | AA | ||||
| 95 | 鄂FT3999 | 116 | 付秋君 | 盛伟 | AA |
| 96 | 鄂FT3599 | 117 | 李刚 | 胡蕊 | AA |
| 97 | 鄂FT3618 | 118 | 冯军 | 1.冯军 | AA |
| 2.杨显军 | A | ||||
| 98 | 鄂FT0099 | 119 | 周勇 | 周勇 | AA |
| 99 | 鄂FT3939 | 120 | 胡建新 | 1.胡建新 | AA |
| 2.方海霞 | AA | ||||
| 100 | 鄂FT3990 | 121 | 张浩 | 1.张浩 | AA |
| 2.龙新光 | AA | ||||
| 评定标准:(一)考核周期内综合得分为20分及以上的,考核等级为AAA级;(二)考核周期内综合得分为11~19分的,考核等级为AA级;(三)考核周期内综合得分为4~10分的,考核等级为A级;(四)考核周期内综合得分为0~3分的,考核等级为B级。出租汽车驾驶员在考核周期内注册在岗时间少于6个月的,其服务质量信誉考核等级最高为AA级。 | |||||
老河口市2023年度出租汽车驾驶员服务质量信誉考核表
发布时间:2024年03月14日





