索引号: | 011158671/2024-30178 | 分类: | 劳动就业 | ||
发布机构: | 老河口市残疾人联合会 | 公开日期: | 2024-11-01 | ||
标题: | 老河口市2023年用人单位安排残疾人就业情况公示 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
依照湖北省财政厅、湖北省地方税务局、湖北省残疾人联合会、中国人民银行武汉分行《关于印发<湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法>的通知》的文件要求,老河口市残联现将 2023年用人单位按比例安排残疾人就业年审情况进行公示。
经用人单位网上申报,系统认证确认,2023年老河口市安排残疾人就业的用人单位70家、同比上年增长 16%,认证安残人数348人、同比上年增长 4.8%。
特此公示。
老河口市残疾人联合会
2024年11月1日
附件:老河口市 2022年用人单位安排残疾人就业情况公示表
老河口市2023年用人单位安排残疾人就业情况公示表
序号 | 企业名称 | 安置残疾人数 | 序号 | 企业名称 | 安置残疾人数 |
1 | 老河口市鼎丰木业有限公司 | 2 | 35 | 老河口市恒润机械有限公司 | 11 |
2 | 老河口市河建市政工程有限公司 | 1 | 36 | 老河口市农机化技术推广站 | 1 |
3 | 老河口市环境卫生管理处 | 5 | 37 | 老河口市卫生健康局 | 1 |
4 | 襄阳驰鑫机械有限公司 | 1 | 38 | 老河口市残疾人康复就业服务中心 | 2 |
5 | 湖北鼎呱呱厨具有限公司 | 1 | 39 | 老河口市和德工业科技有限公司 | 3 |
6 | 湖北与卓机械科技有限公司 | 16 | 40 | 老河口楚鑫铸业有限公司 | 2 |
7 | 老河口光联科技有限公司 | 28 | 41 | 湖北万柯汽车零部件有限公司 | 3 |
8 | 湖北雪飞化工有限公司 | 2 | 42 | 襄阳长源朗弘科技有限公司 | 2 |
9 | 襄阳市引丹工程管理局 | 2 | 43 | 中国农业银行股份有限公司老河口市支行 | 1 |
10 | 湖北鼎福汽车工具有限公司 | 1 | 44 | 老河口市卫生和计划生育局综合监督执法局 | 1 |
11 | 老河口智邦高级中学有限公司 | 1 | 45 | 葛洲坝老河口水泥有限公司 | 7 |
12 | 老河口光化特酒业有限公司 | 2 | 46 | 老河口市楚源化工有限公司 | 31 |
13 | 湖北宇堃光电有限公司 | 1 | 47 | 顺博铝合金湖北有限公司 | 64 |
14 | 老河口市公路建设中心 | 2 | 48 | 老河口弘济医院 | 1 |
15 | 老河口市疾病预防控制中心 | 4 | 49 | 老河口市公路建设有限责任公司 | 1 |
16 | 苏州仁和老河口汽车股份有限公司 | 11 | 50 | 老河口市启悦电子有限公司 | 1 |
17 | 老河口市光化社区卫生服务中心 | 1 | 51 | 老河口牧原农牧有限公司 | 6 |
18 | 老河口市社会福利院 | 2 | 52 | 中国邮政集团有限公司湖北省老河口市分公司 | 2 |
19 | 老河口金琳汽配制造有限公司 | 1 | 53 | 湖北长申合金材料有限公司 | 5 |
20 | 老河口市城市管理执法局 | 1 | 54 | 老河口市张集镇人民政府 | 1 |
21 | 湖北省楚天视讯网络有限公司老河口分公司 | 1 | 55 | 老河口新景科技有限责任公司 | 34 |
22 | 湖北楚凯冶金有限公司 | 6 | 56 | 老河口市妇幼保健院 | 2 |
23 | 老河口市交通运输综合行政执法大队 | 1 | 57 | 老河口市竹林桥卫生院 | 1 |
24 | 湖北老河口华粮粮食储备有限公司 | 4 | 58 | 中诚鸿泰集团湖北置业有限公司 | 1 |
25 | 老河口华辰化学有限公司 | 1 | 59 | 老河口市农业农村局 | 1 |
26 | 老河口市园林绿化管理处 | 2 | 60 | 襄阳慧跃高级中学有限公司 | 1 |
27 | 老河口市东风机械厂 | 15 | 61 | 湖北圣灵科技有限公司 | 4 |
28 | 老河口雅斯超市有限公司 | 2 | 62 | 老河口市扶贫信息监测服务中心 | 1 |
29 | 老河口市市场开发服务中心 | 1 | 63 | 湖北香园食品有限公司 | 6 |
30 | 老河口中燃城市燃气发展有限公司 | 1 | 64 | 湖北汉粮楚果食品有限公司 | 5 |
31 | 中国人民财产保险股份有限公司老河口支公司 | 1 | 65 | 老河口市第二医院 | 2 |
32 | 湖北襄诚鞋业有限公司老河口分厂 | 1 | 66 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司老河口市支行 | 1 |
33 | 老河口市供水总公司 | 7 | 67 | 老河口市正华企业管理有限公司 | 2 |
34 | 老河口市凯迪汽车零部件有限公司 | 10 | 68 | 中国电信股份有限公司老河口分公司 | 1 |
35 | 老河口市恒润机械有限公司 | 11 | 69 | 老河口市顺通运业有限责任公司 | 1 |
36 | 老河口市农机化技术推广站 | 1 | 70 | 老河口仲正数控装备有限公司 | 1 |
合计:348人 |